UWZ Friesheimer Busch
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.02.2023 21:33
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. Wind Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.02.2023 21:33 7,4 °C -1,2 °C -1,4 °C -1,9 °C 64 % 66 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -6,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 21:00 8,4 °C -0,6 °C -1,0 °C -1,9 °C 64 % 63 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -6,8 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 20:32 9,2 °C 0,3 °C -0,4 °C -1,7 °C 65 % 62 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -6,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 20:31 9,2 °C 0,3 °C -0,4 °C -1,7 °C 65 % 62 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -6,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 20:00 10,2 °C 1,5 °C 0,5 °C -1,6 °C 65 % 58 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -5,8 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 19:30 11,0 °C 2,9 °C 1,8 °C -0,5 °C 66 % 55 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,2 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 19:17 11,0 °C 2,9 °C 1,8 °C -0,5 °C 66 % 55 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -5,2 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 19:16 11,0 °C 2,9 °C 1,8 °C -0,5 °C 66 % 55 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,2 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 18:30 11,9 °C 5,5 °C 4,7 °C 3,2 °C 67 % 52 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 18:15 11,9 °C 5,5 °C 4,7 °C 3,2 °C 67 % 52 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -3,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 18:14 11,9 °C 5,5 °C 4,7 °C 3,2 °C 67 % 52 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,6 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 17:30 11,9 °C 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 69 % 51 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 17:13 11,9 °C 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 69 % 51 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -3,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 17:12 11,9 °C 6,3 °C 6,3 °C 6,3 °C 69 % 51 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 16:30 10,7 °C 6,4 °C 9,3 °C 9,3 °C 70 % 52 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 16:11 10,7 °C 6,4 °C 9,3 °C 9,3 °C 70 % 52 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 16:10 10,7 °C 6,4 °C 9,3 °C 9,3 °C 70 % 52 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -2,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 15:30 9,2 °C 6,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 70 % 53 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 15:09 9,2 °C 6,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 70 % 53 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -2,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 15:08 9,2 °C 6,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 70 % 53 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 14:30 8,5 °C 4,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 69 % 56 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 14:07 8,5 °C 4,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 69 % 56 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -3,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 14:06 8,5 °C 4,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 69 % 56 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -3,1 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 13:30 7,4 °C 4,1 °C 5,3 °C 5,3 °C 73 % 59 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 13:05 7,4 °C 4,1 °C 5,3 °C 5,3 °C 73 % 59 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 13:00 7,0 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 73 % 62 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -3,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 12:30 5,0 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 73 % 62 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -3,3 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 12:00 3,7 °C 2,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 73 % 63 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,4 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 11:30 2,0 °C 2,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 73 % 67 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -3,1 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 11:00 1,0 °C 1,7 °C 7,9 °C 7,9 °C 73 % 70 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,2 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 10:30 0,3 °C 1,0 °C 6,4 °C 6,4 °C 72 % 75 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,9 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 10:00 -0,2 °C -0,3 °C 5,7 °C 5,7 °C 70 % 79 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 09:30 -0,4 °C -1,7 °C 4,8 °C 4,8 °C 69 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,4 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 09:02 -0,4 °C -3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 69 % 83 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° -5,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 09:01 -0,4 °C -3,2 °C 3,2 °C 3,2 °C 69 % 83 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -5,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 08:30 -0,2 °C -3,2 °C -2,2 °C -2,2 °C 69 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -5,8 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 08:00 -0,1 °C -3,1 °C -3,5 °C -4,2 °C 69 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -5,7 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 07:39 -0,1 °C -3,1 °C -3,5 °C -4,2 °C 69 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -5,7 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 07:09 0,1 °C -2,9 °C -3,3 °C -4,2 °C 69 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -5,5 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 06:39 0,3 °C -2,9 °C -3,4 °C -4,3 °C 69 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,5 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 06:09 0,4 °C -2,6 °C -2,9 °C -3,5 °C 68 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -5,2 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 05:39 0,6 °C -2,6 °C -2,9 °C -3,4 °C 68 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -5,2 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 05:09 0,8 °C -2,5 °C -2,7 °C -3,1 °C 68 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -5,1 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 04:39 1,2 °C -2,2 °C -2,5 °C -3,0 °C 69 % 81 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -5,0 °C -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 04:09 1,4 °C -1,9 °C -2,3 °C -3,0 °C 69 % 82 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,6 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 03:39 1,7 °C -1,9 °C -2,3 °C -3,0 °C 69 % 81 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -4,7 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 03:09 2,0 °C -1,7 °C -2,2 °C -3,1 °C 68 % 80 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,7 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 02:39 2,3 °C -1,5 °C -1,9 °C -2,7 °C 68 % 81 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,3 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 02:09 2,6 °C -1,4 °C -1,8 °C -2,5 °C 68 % 80 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,4 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 01:39 3,0 °C -1,3 °C -1,7 °C -2,4 °C 68 % 79 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 01:09 3,2 °C -1,1 °C -1,5 °C -2,3 °C 69 % 78 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,4 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 00:39 3,7 °C -0,8 °C -1,2 °C -1,9 °C 68 % 77 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,3 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2023 00:09 4,0 °C -0,6 °C -1,0 °C -1,8 °C 68 % 76 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -4,3 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2023 23:39 4,4 °C -0,5 °C -0,9 °C -1,7 °C 68 % 75 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,4 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2023 23:09 4,9 °C -0,1 °C -0,4 °C -0,9 °C 68 % 76 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,8 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2023 22:39 5,1 °C -0,2 °C 0,1 °C 0,1 °C 68 % 76 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,9 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.02.2023 22:09 5,7 °C -0,4 °C 0,2 °C 0,2 °C 68 % 74 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -4,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:01 08:30 07:39 06:39 21:00 17:12 22:09 - 22:09 - - 21:00 07:39 22:09
Minimum _ -0,4 °C -3,2 °C -3,5 °C -4,3 °C 64 % 51 % 1100,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -6,8 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:12 16:10 14:06 14:06 11:00 09:01 22:09 22:09 22:09 - - 16:10 14:06 22:09
Maximum _ 11,9 °C 6,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 73 % 83 % 1100,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
NO (0 Bft)
- - -2,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h
NO (0 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 0,8 °C 2,0 °C 1,5 °C 69 % 70 % 1100,0 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - -4,3 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
P. Bastgen